Αγγλικά
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων:
Τάξη Τμήμα ( Επίπεδο ) | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Αίθουσα | Διδάσκων | Κτίριο |
A1 (Α1) | 9-12 | 9-12 | 22 | Τσίτου Ελένη | Ιπποκράτους 7 | |||
A2 (Α1) | 15-18 | 15-18 | 301 | Αντωνοπούλου Ζωή | Σταδίου 5 , 3ος όροφος. | |||
A3 (Α1) | 18-21 | 18-21 | 314 | Φουντουλάκη Δέσποινα | Σταδίου 5 , 3ος όροφος. | |||
B1 (Α1) | 12-15 | 12-15 | 19 | Ευαγγελίδου Σοφία | Ιπποκράτους 7 | |||
B2 (Α1) | 15-18 | 15-18 | 26 | Φουντουλάκη Δέσποινα | Ιπποκράτους 7 | |||
B3 (Α1) | 18-21 | 18-21 | 26 | Αντωνοπούλου Ζωή | Ιπποκράτους 7 | |||
C1 (Α2) | 18-21 | 18-21 | 19 | Παναγή Σοφία Ζωή | Ιπποκράτους 7 | |||
C2 (Α2) | 9-12 | 9-12 | 20 | Ευαγγελίδου-Δημοπούλου | Ιπποκράτους 7 | |||
D1 (Β1) | 9-12 | 9-12 | 19 | Ευαγγελίδου Σοφία | Ιπποκράτους 7 | |||
D2 (Β1) | 18-21 | 18-21 | 3 | Δημοπούλου Παναγιώτα | Ακαδημίας 45 , 1ος όροφος | |||
E1 Lower (Β2) | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18 | Δημοπούλου Παναγιώτα | Ιπποκράτους 7 | ||
E2 Lower (Β2) | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 22 | Τσίτου-Τσίτου-Αλεξανδρή | Ιπποκράτους 7 | ||
Αdvanced.1 (C1) | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 22 | Τσίτου-Αλεξανδρή-Τσίτου | Ιπποκράτους 7 | ||
Αdvanced.2 (C1) | 18-21 | 18-21 | 18-21 | Αμφ.Β | Αλεξανδρή Βαρβάρα | Ιπποκράτους 7 | ||
Prof.A1 (C2),Cambridge | 9-12 | 9-12 | 22 | Γεωργούντζου Αναστασία | Ιπποκράτους 7 | |||
Prof.A2 (C2),Cambridge | 15-18 | 15-18 | 19 | Χάλαρη Χαριτίνη | Ιπποκράτους 7 | |||
Prof.B1 (C2),Cambridge | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 17 | Χάλαρη Χαριτίνη | Ιπποκράτους 7 | ||
Prof.A1 (C2),Michigan | 18-21 | 18-21 | 17 | Τσαντίλα Αθανασία | Ιπποκράτους 7 | |||
Prof.A2 (C2),Michigan | 18-21 | 18-21 | Αμφ.Β | Αντωνοπούλου Ζωή | Ιπποκράτους 7 | |||
Prof.Β1 (C2),Michigan | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 19 | Παναγή Σοφία Ζωή | Ιπποκράτους 7 |
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ||||||||
Τάξη Τμήμα( Επίπεδο) | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Αίθουσα | Διδάσκων | Κτίριο |
Εργ. γραπ. & Προφ. λόγου (Β1-Β2) | 18-21 | 24 | Τσίτου Ελένη | Ιπποκράτους 7 | ||||
Εργ. Ακαδ.γρ.λόγου (C1-C2) | 15-18 | 24 | Γεωργούντζου Αναστασία | Ιπποκράτους 7 | ||||
Εργ. Προφ. λόγου 1 (C1-C2) | 18-21 | 24 | Γεωργούντζου Αναστασία | Ιπποκράτους 7 | ||||
Εργ. Προφ. λόγου 2 (C1-C2) | 18-21 | 314 | Αντωνοπούλου Ζωή | Σταδίου 5 , 3ος όροφος. | ||||
Ιατρική Ορολογία | 18-21 | 24 | Χιόνη Μαρία | Ιπποκράτους 7 | ||||
Μετάφραση | 18-21 | 3 | Φουντουλάκη Δέσποινα | Ακαδημίας 45 , 1ος όροφος | ||||
Νομική Ορολογία 1 | 18-21 | Αμφ.Α | Χιόνη Μαρία | Ιπποκράτους 7 | ||||
Νομική Ορολογία 2 | 18-21 | Αμφ.Α | Χιόνη Μαρία | Ιπποκράτους 7 |
**Σημείωση: Θα επιλέξετε μόνο τη γλώσσα που σας ενδιαφέρει και όχι το επίπεδο. Με την ολοκλήρωση της αίτησης σας, θα επικοινωνήσει μαζί σας η Γραμματεία του Διδασκαλείου για να σας κατευθύνει στις απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσετε.
Αναλυτική Περιγραφή Διδάκτρων:
Για το έτος 2015-2016 τα δίδακτρα για τα γλωσσικά μαθήματα (2 τρίωρα / εβδομάδα) διαμορφώνονται ως εξής:
- Φοιτητές Πανεπιστημίου Αθηνών 300,00 € ανά γλώσσα
- Φοιτητές άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. 330,00 € ανά γλώσσα
- Εργαζόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι 450,00 € ανά γλώσσα
Ειδικά για τις τάξεις που οδηγούν στη λήψη διπλώματος(3 τρίωρα / εβδομάδα) στις γλώσσες
Αγγλική : FCELower (B2) , Advanced (C1) , Proficiency Β (C2)
τα δίδακτρα διαμορφώνονται ως εξής:
- Φοιτητές Πανεπιστημίου Αθηνών 450,00 € ανά γλώσσα
- Φοιτητές άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. 530,00 € ανά γλώσσα
- Εργαζόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι 650,00 € ανά γλώσσα
Έκπτωση 20% στις επιπλέον γλώσσες για όσους εγγραφούν σε περισσότερες από μία.